股息历史
股息再投资计划
Computershare Sharewer Service,Mat万博体育手机官网登录son的转派代理商管理公司股息再投资计划。要了解有关此程序的更多信息,您可以直接联系Computershare(800)522-6645。
季刊股息
万博体育手机官网登录马德森每股季度股息0.22美元。阅读新闻稿。
万博体育手机官网登录马德森的股息历史
此表列出了股息付款,金额和密钥日期:
宣称 | ex-date. | 记录 | 应付 | 数量 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
0.23 | 美国货币 | ||||
0.22 | 美国货币 | ||||
0.22 | 美国货币 | ||||
2020年的总股息: | 0.67 | ||||
0.22 | 美国货币 | ||||
0.22 | 美国货币 | ||||
0.21 | 美国货币 | ||||
0.21 | 美国货币 | ||||
2019年的股息总数: | 0.86 | ||||
0.21 | 美国货币 | ||||
0.21 | 美国货币 | ||||
0.20 | 美国货币 | ||||
0.20 | 美国货币 | ||||
2018年的总股息: | 0.82 | ||||
0.20 | 美国货币 | ||||
0.20 | 美国货币 | ||||
0.19 | 美国货币 | ||||
0.19 | 美国货币 | ||||
2017年的总股息: | 0.78 | ||||
0.19 | 美国货币 | ||||
0.19 | 美国货币 | ||||
0.18 | 美国货币 | ||||
0.18 | 美国货币 | ||||
2016年的总股息: | 0.74 | ||||
0.18 | 美国货币 | ||||
0.18 | 美国货币 | ||||
0.17 | 美国货币 | ||||
0.17 | 美国货币 | ||||
2015年的总股息: | 0.70 | ||||
0.17 | 美国货币 | ||||
0.17 | 美国货币 | ||||
0.16 | 美国货币 | ||||
0.16 | 美国货币 | ||||
2014年的股息总数: | 0.66 | ||||
0.16 | 美国货币 | ||||
0.16 | 美国货币 | ||||
0.15 | 美国货币 | ||||
0.15 | 美国货币 | ||||
2013年的总股息: | 0.62 | ||||
0.15 | 美国货币 | ||||
0.15 | 美国货币 | ||||
2012年的总股息: | 0.30 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
2011年的总股息: | 0.664428 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
2010年的总股息: | 0.664428 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
2009年的总股息: | 0.664428 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.166107 | 美国货币 | ||||
0.152924 | 美国货币 | ||||
2008年的总股息: | 0.651245 | ||||
0.152924 | 美国货币 | ||||
0.152924 | 美国货币 | ||||
0.152924 | 美国货币 | ||||
0.131831 | 美国货币 | ||||
2007年的总股息: | 0.590603 | ||||
0.131831 | 美国货币 | ||||
0.131831 | 美国货币 | ||||
0.131831 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
2006年的总股息: | 0.514141. | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
2005年的总股息: | 0.474592 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
2004年的总股息: | 0.474592 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
2003年的股息总数: | 0.474592 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
2002年的总股息: | 0.474592 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
2001年的股息总数: | 0.474592 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
2000年的股息总额: | 0.474592 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
1999年的总股息: | 0.474592 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
0.118648 | 美国货币 | ||||
1998年的总股息: | 0.474592 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
1997年的总股息: | 0.464044 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
1996年的总股息: | 0.464044 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
1995年的总股息: | 0.464044 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
1994年的总股息: | 0.464044 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
1993年的总股息: | 0.464044 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
1992年的总股息: | 0.464044 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
1991年的总股息: | 0.464044 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.116011 | 美国货币 | ||||
0.105465 | 美国货币 | ||||
1990年的总股息: | 0.453498 | ||||
0.105465 | 美国货币 | ||||
0.105465 | 美国货币 | ||||
0.105465 | 美国货币 | ||||
0.105465 | 美国货币 | ||||
1989年的总股息: | 0.42186 | ||||
0.105465 | 美国货币 | ||||
0.105465 | 增加股份的现金股息 | ||||
股票分裂 | |||||
1.00 | 股票分裂 | ||||
0.105465 | 美国货币 | ||||
0.089645 | 美国货币 | ||||
1988年的总股息: | 1.40604. | ||||
0.089645 | 美国货币 | ||||
0.089645 | 美国货币 | ||||
0.089645 | 美国货币 | ||||
0.089645 | 美国货币 | ||||
1987年的总股息: | 0.35858 | ||||
0.089645 | 美国货币 | ||||
0.089645 | 增加股份的现金股息 | ||||
股票分裂 | |||||
0.50 | 股票分裂 | ||||
0.089645 | 美国货币 | ||||
0.079099 | 美国货币 | ||||
1986年的总股息: | 0.848034 | ||||
0.061521 | 美国货币 | ||||
0.061521 | 美国货币 | ||||
0.061521 | 美国货币 | ||||
0.061521 | 美国货币 | ||||
1985年的总股息: | 0.246084 | ||||
0.052732. | 美国货币 | ||||
0.052732. | 美国货币 | ||||
0.052732. | 增加股份的现金股息 | ||||
1.00 | 股票分裂 | ||||
股票分裂 | |||||
0.052732. | 美国货币 | ||||
1984年的总股息: | 1.210928 | ||||
0.043944 | 美国货币 | ||||
0.043944 | 美国货币 | ||||
0.043944 | 美国货币 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
1983年的总股息: | 0.171381 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
1982年的总股息: | 0.158196 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
0.039549. | 美国货币 | ||||
1981年的总股息: | 0.158196 | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
0.035155. | 额外,特殊,参与或拖欠 | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
0.028563 | 美国货币 | ||||
1980年的总股息: | 0.169183 | ||||
0.028563 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
1979年的总股息: | 0.107661 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
1978年的总股息: | 0.105464 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
1977年的总股息: | 0.105464 | ||||
0.031639 | 美国货币 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
1976年的总股息: | 0.128315. | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
0.035155. | 美国货币 | ||||
1975年的总股息: | 0.14062 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.087887. | 额外,特殊,参与或拖欠 | ||||
0.026366 | 美国货币 | ||||
0.017577 | 美国货币 | ||||
0.017577 | 美国货币 | ||||
1974年的总股息: | 0.175773 | ||||
0.017577 | 美国货币 | ||||
0.017577 | 美国货币 | ||||
0.013183 | 美国货币 | ||||
0.013183 | 美国货币 | ||||
1973年的总股息: | 0.06152 | ||||
0.013183 | 美国货币 | ||||
0.013183 | 美国货币 | ||||
0.013183 | 美国货币 | ||||
0.013183 | 美国货币 | ||||
1972年的总股息: | 0.052732. |
提供的历史股息信息仅供参考,并非用于交易目的。历史股息信息由合并,第三方服务提供,西LLC不维护或向这项服务提供或提供信息。每年的总股息是基于股息前日期。