万博体育手机官网登录马特森提供了各种旨在满足专业需求的设备。为客户提供特定的运输需求,我们的跟踪系统,使我们能够提供所有的设备我们系统内的可用性即时信息。
*尺寸是近似的,并将根据接收到的特定容器上略有不同*
干货集装箱

ISO代码 | 2210 / 22G4 | 2210 / 22G1 |
外部长度 | 6058毫米 | 6058毫米 |
外宽 | 2438毫米 | 2438毫米 |
外部高度 | 2591毫米 | 2591毫米 |
内部长度 | 5898毫米 | 5898毫米 |
内部宽度 | 2352毫米 | 2352毫米 |
内部高度 | 2392毫米 | 2395毫米 |
门开口宽度 | 2340毫米 | 2340毫米 |
门开启高度 | 2278毫米 | 2280毫米 |
立方容量 | 33.2立方米 | 33.2立方米 |
最大毛重 | 30480公斤 | 30480公斤 |
皮重 | 2250公斤 | 2220公斤 |
有效载荷 | 28230公斤 | 28260公斤 |

ISO代码 | 2250 / 2EG1 | 2250 / 25G1 |
外部长度 | 6058毫米 | 6058毫米 |
外宽 | 2484毫米 | 2438毫米 |
外部高度 | 2896毫米 | 2896毫米 |
内部长度 | 5898毫米 | 5898毫米 |
内部宽度 | 2426毫米 | 2352毫米 |
内部高度 | 2698毫米 | 2700毫米 |
门开口宽度 | 2375毫米 | 2340毫米 |
门开启高度 | 2585毫米 | 2585毫米 |
立方容量 | 38.6立方米 | 37.4立方米 |
最大毛重 | 30480公斤 | 30480公斤 |
皮重 | 2490公斤 | 2315公斤 |
有效载荷 | 27990公斤 | 28165公斤 |

ISO代码 | 4500 / 45G1 |
外部长度 | 12192毫米 |
外宽 | 2438毫米 |
外部高度 | 2896毫米 |
内部长度 | 12031毫米 |
内部宽度 | 2352毫米 |
内部高度 | 2700毫米 |
门开口宽度 | 2585毫米 |
门开启高度 | 2340毫米 |
立方容量 | 76.4立方米 |
最大毛重 | 32500公斤 |
皮重 | 3,890公斤 |
有效载荷 | 28610公斤 |
温度控制容器 - 冷藏

ISO代码 | 2530 / 25R1 |
外部长度 | 6058毫米 |
外宽 | 2438毫米 |
外部高度 | 2896毫米 |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
门开口宽度 | |
门开启高度 | |
立方容量 | 32.2立方米 |
最大毛重 | 30480公斤 |
皮重 | 3330公斤 |
有效载荷 | 27150公斤 |
开放式设备

ISO代码 | 2261 / 22P3 |
外部长度 | 6058毫米 |
外宽 | 2438毫米 |
外部高度 | |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
门开口宽度 | N / A |
门开启高度 | N / A |
立方容量 | N / A |
最大毛重 | 34000公斤 |
皮重 | 2890公斤 |
有效载荷 | 31110公斤 |

ISO代码 | 4361 / 42P3 |
外部长度 | 12192毫米 |
外宽 | 2438毫米 |
外部高度 | 2591毫米 (基准高度) |
内部长度 | 12052毫米 |
内部宽度 | 2374毫米 |
内部高度 | 1980毫米 |
门开口宽度 | N / A |
门开启高度 | N / A |
立方容量 | N / A |
最大毛重 | 50000公斤 |
皮重 | 4900公斤 |
有效载荷 | 45100公斤 |
表格及文件
托运人自备装备
托运人自备集装箱(SOC)赔偿保证书
最大总集装箱重量限制Guidesheet
集装箱拘留政策
注:图中所示的空车重量和排气量数字是它构成了每个类别中的大部分库存的设备。实际的空机重量和立方容量可能会因设备的一系列数字。
除了上面的容器,美森有一个大的,多元化的底盘库存,以满足客户的需求。万博体育手机官网登录底盘设计包括标准的固定机箱,专门滑动轴底盘,和专门三轴底盘。后两种设计增加了可以随道路运输重量。