万博体育手机官网登录马特森提供了各种旨在满足专业需求的设备。为客户提供特定的运输需求,我们的跟踪系统,使我们能够提供所有的设备我们系统内的可用性即时信息。
干货集装箱

内部长度: | 19'4“ |
内部宽度: | 7'8“ |
内线高度: | 7'10” |
开门: | 7'8“宽x 7'5”H |
空重: | 4,870磅。 |
立方容量: | 1170英尺 |
外面的部分: | 20' |
外宽: | 8' |
外部高度: | 8'6“ |

内部长度: | 39'5“ |
内部宽度: | 7'8“ |
内线高度: | 7'10” |
开门: | 7'8“宽x 7'5”H |
空重: | 7800磅。 |
立方容量: | 2390英尺 |
外面的部分: | 40' |
外宽: | 8' |
外部高度: | 8'6“ |

内部长度: | 39'5“ |
内部宽度: | 7'8“ |
内线高度: | 8'10” |
开门: | 7'8“宽x 8'5”H |
空重: | 8,110磅。 |
立方容量: | 2700英尺 |
外面的部分: | 40' |
外宽: | 8' |
外部高度: | 9'6“ |
温度控制容器 - 冷藏

ISO代码 | 2530 / 25R1 |
外部长度 | 6058毫米 |
外宽 | 2438毫米 |
外部高度 | 2896毫米 |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
门开口宽度 | |
门开启高度 | |
立方容量 | 32.2立方米 |
最大毛重 | 30480公斤 |
皮重 | 3330公斤 |
有效载荷 | 27150公斤 |

内部长度: | 38' |
内部宽度: | 7'6“ |
内线高度: | 8'3“ |
开门: | 7'8“W X 8'H |
空重: | 10400磅。 |
立方容量: | 2340英尺 |
外面的部分: | 40' |
外宽: | 8' |
外部高度: | 9'6“ |
开放式设备

内部长度: | 38'4“ |
内部宽度: | 7'6“ - 7'11” |
内线高度: | 6'6“ |
空重: | 10,250磅。 |
立方容量: | 1972英尺 |
外面的部分: | 40' |
外宽: | 8' |
外部高度: | 8'6“ |
注意:示出空重和立方容量的数字是其构成每个类别中的多数库存的设备。实际的空机重量和立方容量可能会因设备的一系列数字。
限制
干燥:NO 45'集装箱帕劳共和国,密克罗尼西亚(邑,丘克,波纳佩,科斯雷)和马绍尔群岛共和国联邦(马朱罗,夸贾林和Ebeye)
冷藏:没有20'集装箱关岛
除了上面的容器,美森有一个大的,多元化的底盘库存,以满足客户的需求。万博体育手机官网登录底盘设计包括标准的固定机箱,专门滑动轴底盘,和专门三轴底盘。后两种设计增加了可以随道路运输重量。