万博体育手机官网登录Matson提供各种设备,以满足专业需求。对于有特定运输需求的客户,我们的跟踪系统使我们能够提供关于系统内所有设备可用性的即时信息。
*尺寸是近似的,根据收到的具体容器略有不同*
干燥的容器

ISO代码 | 2210/22G4 | 2210/22G1 |
外部的长度 | 6058毫米 | 6058毫米 |
外部宽度 | 2438毫米 | 2438毫米 |
外部的高度 | 2591毫米 | 2591毫米 |
内部长度 | 5898毫米 | 5898毫米 |
内部宽度 | 2352毫米 | 2352毫米 |
内部高度 | 2392毫米 | 2395毫米 |
开门宽度 | 2340毫米 | 2340毫米 |
开门高度 | 2278毫米 | 2280毫米 |
容积 | 33.2 m³ | 33.2 m³ |
最大毛重 | 30480公斤 | 30480公斤 |
皮重 | 2250公斤 | 2220公斤 |
有效载荷 | 28230公斤 | 28260公斤 |

ISO代码 | 2250/2EG1 | 2250/25G1 |
外部的长度 | 6058毫米 | 6058毫米 |
外部宽度 | 2484毫米 | 2438毫米 |
外部的高度 | 2896毫米 | 2896毫米 |
内部长度 | 5898毫米 | 5898毫米 |
内部宽度 | 2426毫米 | 2352毫米 |
内部高度 | 2698毫米 | 2700毫米 |
开门宽度 | 2375毫米 | 2340毫米 |
开门高度 | 2585毫米 | 2585毫米 |
容积 | 38.6 m³ | 37.4 m³ |
最大毛重 | 30480公斤 | 30480公斤 |
皮重 | 2490公斤 | 2315公斤 |
有效载荷 | 27990公斤 | 28165公斤 |

ISO代码 | 4500/45G1 |
外部的长度 | 12192毫米 |
外部宽度 | 2438毫米 |
外部的高度 | 2896毫米 |
内部长度 | 12031毫米 |
内部宽度 | 2352毫米 |
内部高度 | 2700毫米 |
开门宽度 | 2340毫米 |
开门高度 | 2585毫米 |
容积 | 76.4 m³ |
最大毛重 | 32500公斤 |
皮重 | 3,890公斤 |
有效载荷 | 28610公斤 |
温度控制容器-冷藏

ISO代码 | 2530/25R1 |
外部的长度 | 6058毫米 |
外部宽度 | 2438毫米 |
外部的高度 | 2896毫米 |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
开门宽度 | |
开门高度 | |
容积 | 32.2 m³ |
最大毛重 | 30480公斤 |
皮重 | 3330公斤 |
有效载荷 | 27150公斤 |
要了解更多关于从新西兰、澳大利亚、美国西狗万买球下载海岸和夏威夷的冷藏集装箱运输汤加、斐济、萨摩亚、美属萨摩亚、库克群岛、纽埃岛、瑙鲁、美属萨摩亚、萨摩亚和塔希提岛,以及Matson如何将食品杂货和其他温度敏感的货物从夏威夷运到关岛,或获得免费报价,请万博体育手机官网登录联系我们今天。
打开设备

ISO代码 | 2261/22P3 |
外部的长度 | 6058毫米 |
外部宽度 | 2438毫米 |
外部的高度 | |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
开门宽度 | N/A |
开门高度 | N/A |
容积 | N/A |
最大毛重 | 34000公斤 |
皮重 | 2890公斤 |
有效载荷 | 31110公斤 |

ISO代码 | 4361/42P3 |
外部的长度 | 12192毫米 |
外部宽度 | 2438毫米 |
外部的高度 | 2591毫米 (基础高度) |
内部长度 | 12052毫米 |
内部宽度 | 2374毫米 |
内部高度 | 1980毫米 |
开门宽度 | N/A |
开门高度 | N/A |
容积 | N/A |
最大毛重 | 50000公斤 |
皮重 | 4900公斤 |
有效载荷 | 45100公斤 |
表格及文件
托运人拥有的设备
托运人自备集装箱(SOC)赔偿表格
集装箱总重量上限指南
货柜扣留政策
注:所示的空重和立方容量数字是占每一类存货大部分的设备。实际空重和立方容量可能根据设备的序列号而有所不同。
除了上述集装箱,美森还拥有大型、多样化的底盘库存,以满足客户的需求。万博体育手机官网登录底盘设计包括标准固定底盘,专用滑轴底盘,专用三轴底盘。后两种设计增加了可能在道路上运输的重量。